产品 · 公开课
2027年氢云咨询&GHR 公开课排期-20261028
2027年氢云咨询&GHR 公开课排期-20261028.xlsx
氢云咨询会员权益
| 行号 | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2027年氢云咨询&GHR企业会员权益 链接行业智慧,推动组织实战创新 | ||||||||
| 3 | 类别 | 价值主张 | 序号 | 权益模块 | 权益详情 | 储值会员A | 储值会员C1 | 储值会员C2 | 储值会员C3 |
| 4 | 20,000元/年 | 50,000元/年 | 100,000元/年 | 200,000元/年 | |||||
| 5 | AI落地赋能 | 助力HR成为企业AI落地的核心力量。 | 1 | WorkBuddy陪跑营 | WorkBuddy在企业中落地应用30天陪跑营:面向企业员工的AI办公落地实战课。线上授课+实时实操演示+互动答疑。 | 2个名额 | 5个名额 | 12个名额 | 30个名额 |
| 6 | 2 | AI 落地成熟度诊断 | 围绕场景可落地性、数据就绪度、组织准备度、人才储备四个方面开展AI落地诊断,输出优先级场景清单、投入预估与推进建议。 | 每年一次 | 每年一次 | 每年一次 | 每年一次(线上 1 小时专家解读) | ||
| 7 | 3 | AI 提效工作坊 | 半天线下实操工作坊,由顾问带着企业团队现场梳理,系统收集、评估各部门候选应用场景,形成场景清单,并遴选1-4个核心场景。 | / | / | 1场 | 2场 | ||
| 8 | 4 | 标杆企业 AI 开放日 | 走进已规模化应用AI的标杆企业实地参访,现场观摩AI在招聘、培训、员工服务等场景的真实运行方式,并与对方AI负责人面对面交流。 | 1个名额 | 2个名额 | 5个名额 | 10个名额 | ||
| 9 | 行业对标赋能 | 名企案例与对标,遇到问题先看看优秀企业是怎么做的。 | 1 | 名企高管案例库(氢课) | 氢课平台「名企高管实战分享」专栏全年畅看:400+ 位来自字节跳动、华为、腾讯、阿里巴巴、京东、小米、美的、上汽、吉利、蔚来、拜耳、诺和诺德、三星电子等标杆企业的高管与业务负责人,亲述自家在组织人才、AI 落地、降本增效上的真实打法。 | 1个账号 | 2个账号 | 5个账号 | 10个账号 |
| 10 | 2 | GHR 高管年会 | 超越HR视角的、学习+社交并举的高端HR聚会,包含BeyondHR高管年会、AI+HR实践年会、人才发展年会等主题,探讨人力资源管理的创新与发展,通过分享经验、交流思想、凝聚共识,共同推动人力资源管理行业的进步与发展。 | 1个名额 | 2个名额 | 5个名额 | 10个名额 | ||
| 11 | 3 | 行业薪酬调研报告 | 涵盖多个行业、地区、企业类型和职位层级,从而提供全面的薪酬数据对比和分析。 | 5折抵扣 | 5折抵扣 | 5折抵扣 | 5折抵扣 | ||
| 12 | 培训工作赋能 | 围绕企业培训部门(课程、项目、师资)三大件深度赋能。 | 1 | 外训公开课 | 全年50+主题,200+场次,开课城市覆盖上海、北京、深圳、杭州、广州、成都等。 爆款课程:《排兵布阵:基于战略的人才盘点实战与梯队建设》、《薪酬体系设计方案班©》、《让HR推动AI落地:从个人提效到组织提效》、《火眼面试官—找对战略性高管》...... | 公开课5.5折抵扣 | 公开课5折抵扣 | 公开课4.5折抵扣 | 公开课4折抵扣 |
| 13 | 2 | GHR 定制内训 | 1000+主题课程资源,300+ 导师/顾问,学习内容覆盖STEP©情境实战领导力、氢腾AI人才培养、降本增效、企业出海、组织与战略、营销、标杆学习、精益生产等多种课程和项目,以多样化、精准化、定制化的课程体系,助力企业员工能力提升和业务目标的实现。爆款主题:《关键跨越 ©:从业务能手到管理高手》、《AI 提效与落地》、《破局共赢©:打造自驱型高绩效团队》...... | 9.5折优惠 | 9折优惠 | 定制内训9折抵扣 | 定制内训8.5折抵扣 | ||
| 14 | 3 | 共享精品课程库 | 严选全球“实干家”师资;1000+课程来自200多位前500强高管、知名咨询公司及院校专家资源,连接华为、阿里等标杆企业。 | √ | √ | √ | √ | ||
| 15 | 4 | 资深顾问培训项目设计辅导 | 资深顾问每月一次培训项目设计与运营经验分享,帮助企业从战略目标拆解出年度培训计划,或提供领导力项目设计的全程辅导。 | √ | √ | √ | √ | ||
| 16 | 品牌建设赋能 | 让HR的工作成果和企业雇主品牌被看见。 | 1 | GHR 年度奖项评选 | 优先参与GHR年度盛典及奖项评选,助力企业雇主品牌建设。奖项设置包括:中国优秀企业WorkBuddy应用实践案例奖、年度杰出HR高管、年度杰出HR经理、年度杰出HR团队、年度引航雇主、年度出海引航雇主品牌、年度AI引航实践雇主品牌、年度人力资源引航实践奖(案例)等。 | 优先推荐 | 优先推荐 | 优先推荐 | 优先推荐 |
| 17 | 2 | 峰会演讲嘉宾席位 | 全年20+场次,主题涵盖人力资源高管年会、人力资源趋势峰会等。 | / | √ | √ | √ | ||
| 18 | 3 | GHR 高管人物专访 | GHR专业团队为企业高管做专栏采访。 | / | √ | √ | √ | ||
| 20 | 说明:权益按会员年度周期计算;“/”表示该档位不含此项权益;具体权益以会员服务协议为准。 | ||||||||
课程排课表
| 行号 | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2027年氢云咨询&GHR课程计划总览 2027 公开课全系课纲按企业痛点迭代升级 20%–50%,更落地实操,并新增德鲁克系列。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 开课地点:上海/北京/深圳/广州/杭州/成都…… | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 分类 | 序号 | 课程主题 | 定制 | 天数 | 价格 | 双十一期间优惠价格 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | ||||||||||||
| 4 | 多元激励 | 1 | 《薪酬体系设计方案班©》HOT | √ | 2 | 4980元/人 | 2988元/人 | 上海 | 15-16 | 北京 | 5-6 | 深圳 | 14-15 | 上海 | 2-3 | 深圳 | 10-11 | 上海 | 5-6 | ||||||||||||
| 5 | 2 | 《战略落地下的绩效破局》NEW | √ | 2 | 4980元/人 | 2988元/人 | 上海 | 22-23 | 北京 | 19-20 | 深圳 | 28-29 | 上海 | 22-23 | 深圳 | 24-25 | 上海 | 26-27 | |||||||||||||
| 6 | 3 | 《职级与任职资格体系设计方案班》 | √ | 1 | 2980元/人 | 1490元/人 | 2–3 人报名即可按需求时间、地点安排专属排期 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 《多元激励体系的设计与落地》 | √ | 1 | 2980元/人 | 1490元/人 | 2–3 人报名即可按需求时间、地点安排专属排期 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 5 | 《股权激励与合伙制落地咨询方案班》 | √ | 2天1晚 | 3980元/人 | 2980元/人 | 上海 | 15-16 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 人才供应链 | 1 | 《排兵布阵:基于战略的人才盘点实战与梯队建设》HOT | √ | 2 | 5980元/人 | 3588元/人 | 上海 | 26-27 | 北京 | 23-24 | 深圳 | 25-26 | 杭州 | 5-6 | 北京 | 22-23 | 上海 | 12-13 | 深圳 | 10-11 | ||||||||||
| 10 | 3 | 《人才战略罗盘:战略型人才规划与人才管理》 | √ | 2 | 6980元/人 | 4188元/人 | 上海 | 12-13 | 北京 | 15-16 | 深圳 | 29-30 | 上海 | 17-18 | |||||||||||||||||
| 11 | 4 | 《五维一体:构建驱动业务增长的学习发展体系》NEW | √ | 2 | 4980元/人 | 2988元/人 | 上海 | 21-22 | 深圳 | 10-11 | |||||||||||||||||||||
| 12 | 5 | 《战略级领导力项目设计:让领导力投资驱动业绩增长》NEW | √ | 2 | 4980元/人 | 2988元/人 | 上海 | 8-9 | 深圳 | 19-20 | 杭州 | 8-9 | 上海 | 19-20 | |||||||||||||||||
| 13 | 6 | 《人才复利:5年30亿的人才方法论 支持增长的将帅辈出系统》HOT | √ | 2 | 5980元/人 | 3588元/人 | 上海 | 23-24 | 深圳 | 8-9 | 北京 | 29-30 | |||||||||||||||||||
| 14 | 7 | 《火眼面试官—找对战略性高管》 | √ | 2 | 5980元/人 | 3588元/人 | 上海 | 25-26 | 深圳 | 22-23 | 北京 | 19-20 | 上海 | 10-11 | 深圳 | 26-27 | |||||||||||||||
| 15 | 8 | 《向华为学BP:业务型HR转型提升必修课》 | √ | 2 | 5980元/人 | 3588元/人 | 杭州 | 16-17 | 上海 | 12-13 | |||||||||||||||||||||
| 16 | 9 | 《向华为学干部管理:打造聚焦商业成功的干部队伍》 | √ | 2 | 6980元/人 | 4188元/人 | 上海 | 14-15 | 上海 | 3-4 | |||||||||||||||||||||
| 17 | AI转型 | 1 | 《让HR推动AI落地:从个人提效到组织提效》HOT | √ | 2 | 4980元/人 | 2988元/人 | 上海 | 22-23 | 深圳 | 26-27 | 北京 | 4-5 | 上海 | 24-25 | 深圳 | 17-18 | ||||||||||||||
| 18 | 2 | 《打造内部FDE团队:从行业专家到企业AI落地操盘手》NEW | √ | 2 | 4980元/人 | 2988元/人 | 上海 | 19-20 | 深圳 | 14-15 | |||||||||||||||||||||
| 19 | 3 | 《AI赋能:HR场景Skill开发实战》NEW | √ | 1 | 2980元/人 | 1490元/人 | 上海 | 7 | 北京 | 15 | 深圳 | 13 | 上海 | 18 | |||||||||||||||||
| 20 | 4 | 《AI时代的组织设计:用AI驱动组织效能提升与转型》NEW | √ | 1 | 2980元/人 | 1490元/人 | 上海 | 21 | 北京 | 18 | 深圳 | 27 | 上海 | 24 | 杭州 | 29 | |||||||||||||||
| 21 | 5 | 《HR转型AIBP实战营:从个人高手,到推动企业AI落地 》NEW | √ | 1 | 2980元/人 | 1490元/人 | 上海 | 26 | |||||||||||||||||||||||
| 22 | 6 | 《WorkBuddy AI智能助手实战训练营》 | √ | 1 | 2980元/人 | 1490元/人 | 上海 | 25 | |||||||||||||||||||||||
| 23 | 7 | 《WorkBuddy:HR工作场景效能跃升实战》 | √ | 1 | 2980元/人 | 1490元/人 | 2–3 人报名即可按需求时间、地点安排专属排期 | ||||||||||||||||||||||||
| 24 | 8 | 《豆包工作:职场办公智能助手训练营》 | √ | 1 | 2980元/人 | 1490元/人 | 2–3 人报名即可按需求时间、地点安排专属排期 | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | 9 | 《前沿部署工程师(FDE)》可获得《IITC工信人才岗位能力评价证书》 | √ | 线上 | 3980元/人 | 2980元/人 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | STEP©情境实战领导力 | 1 | 《蝶变©:管理者情境修炼》HOT | √ | 2 | 4980元/人 | 2988元/人 | 杭州 | 16-17 | 上海 | 24-25 | ||||||||||||||||||||
| 27 | 2 | 《人才致胜©:非人力资源经理的人力资源管理》 | √ | 2 | 4980元/人 | 2988元/人 | 上海 | 16-17 | 深圳 | 24-25 | |||||||||||||||||||||
| 28 | 3 | 《关键跨越©:从业务能手到管理高手》 | √ | 2 | 4980元/人 | 2988元/人 | 2–3 人报名即可按需求时间、地点安排专属排期 | ||||||||||||||||||||||||
| 29 | 4 | 《破局共赢©:打造自驱型高绩效团队》 | √ | 2 | 4980元/人 | 2988元/人 | 2–3 人报名即可按需求时间、地点安排专属排期 | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | 5 | 《业务突围©:关键人才梯队建设与人才加速培养》 | √ | 2 | 4980元/人 | 2988元/人 | 2–3 人报名即可按需求时间、地点安排专属排期 | ||||||||||||||||||||||||
| 31 | 6 | 《关键突破©:管理者情境实战》 | √ | 2 | 4980元/人 | 2988元/人 | 2–3 人报名即可按需求时间、地点安排专属排期 | ||||||||||||||||||||||||
| 32 | 7 | 《关键沟通©:构建职场360影响力》 | √ | 2 | 4980元/人 | 2988元/人 | 2–3 人报名即可按需求时间、地点安排专属排期 | ||||||||||||||||||||||||
| 33 | 中高层领导力 | 1 | 《测评认知篇:MBTI在团队管理中的应用》 | √ | 2 | 5800元/人 | 成为GHR企业会员可享优惠 | 深圳 | 26-27 | 成都 | 16-17 | 深圳 | 13-14 | ||||||||||||||||||
| 34 | 2 | 《管理实践篇:卓越管理者的五项任务》 | √ | 2 | 5800元/人 | 深圳 | 23-24 | 深圳 | 10-11 | ||||||||||||||||||||||
| 35 | 3 | 《管理协同篇:管理者与组织》 | √ | 2 | 5800元/人 | 深圳 | 21-22 | 成都 | 18-19 | 深圳 | 22-23 | ||||||||||||||||||||
| 36 | 4 | 《领导力修炼篇:AI时代的德鲁克与有效的知识工作者》 | √ | 2 | 8800元/人 | 深圳 | 25-26 | ||||||||||||||||||||||||
| 37 | 5 | 《管理教练篇:从管理到高绩效教练》 | √ | 2 | 5800元/人 | 深圳 | 16-17 | 成都 | 20-21 | 深圳 | 17-18 | ||||||||||||||||||||
| 38 | 6 | 《管理修炼篇:成为卓有成效的管理者》 | √ | 2 | 5800元/人 | 成都 | 16-17 | 深圳 | 19-20 | ||||||||||||||||||||||
| 39 | 7 | 《管理实践篇:八项核心管理技能》 | √ | 2 | 5800元/人 | 成都 | 14-15 | ||||||||||||||||||||||||
| 40 | 8 | 《领导力:AI时代的德鲁克与有效的知识工作者》 | √ | 2 | 8800元/人 | 深圳 | 25-26 | ||||||||||||||||||||||||
| 41 | 9 | 《销售力:顾问式销售--七步攻单谈判》 | √ | 2 | 4980元/人 | 深圳 | 23-24 | ||||||||||||||||||||||||
| 42 | 10 | 《创新力:穿越商海周期--业务复盘与创新经营沙盘》 | √ | 2 | 6800元/人 | 深圳 | 21-22 | ||||||||||||||||||||||||
| 43 | 11 | 《经营力:制造业降本增效实战——VE价值工程与精益降本》 | √ | 2 | 4980元/人 | 深圳 | 24-25 | ||||||||||||||||||||||||
| 44 | 12 | 《向华为学战略:破解战略落地最后一公里》(战略力) | √ | 2 | 6800元/人 | 深圳 | 29-30 | ||||||||||||||||||||||||
| 46 | 图例:HOT 热门爆款 NEW 新课首发 √ 可定制内训 底色单元格 = 当月已排期 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 注:所有课程2–3 人报名即可按需求时间、地点安排专属排期。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
课程排课表(日期)
| 行号 | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2027年氢云咨询&GHR课程排期表 | |||||
| 4 | 课程开始时间 | 课程结束时间 | 地点 | 课程主题 | 天数 | 价格 |
| 5 | 2026-01-07 00:00:00 | 2026-01-07 00:00:00 | 上海 | 《AI赋能:HR场景Skill开发实战》 | 1 | 2980元/人 |
| 6 | 2026-01-08 00:00:00 | 2026-01-09 00:00:00 | 上海 | 《战略级领导力项目设计:让领导力投资驱动业绩增长》 | 2 | 4980元/人 |
| 7 | 2026-01-15 00:00:00 | 2026-01-16 00:00:00 | 上海 | 《股权激励与合伙制落地咨询方案班》 | 2 | 3980元/人 |
| 8 | 2026-01-15 00:00:00 | 2026-01-16 00:00:00 | 上海 | 《薪酬体系设计方案班©》 | 2 | 4980元/人 |
| 9 | 2026-01-21 00:00:00 | 2026-01-21 00:00:00 | 上海 | 《AI时代的组织设计:用AI驱动组织效能提升与转型》 | 1 | 2980元/人 |
| 10 | 2026-01-22 00:00:00 | 2026-01-23 00:00:00 | 上海 | 《战略落地下的绩效破局》 | 2 | 4980元/人 |
| 11 | 2026-01-22 00:00:00 | 2026-01-23 00:00:00 | 上海 | 《让HR推动AI落地:从个人提效到组织提效》 | 2 | 4980元/人 |
| 12 | 课程开始时间 | 课程结束时间 | 地点 | 课程主题 | 天数 | 价格 |
| 13 | 2026-02-25 00:00:00 | 2026-02-25 00:00:00 | 上海 | 《WorkBuddy AI智能助手实战训练营》 | 1 | 2980元/人 |
| 14 | 2026-02-26 00:00:00 | 2026-02-26 00:00:00 | 上海 | 《HR转型AIBP实战营:从个人高手,到推动企业AI落地 》 | 1 | 2980元/人 |
| 15 | 2026-02-26 00:00:00 | 2026-02-27 00:00:00 | 上海 | 《排兵布阵:基于战略的人才盘点实战与梯队建设》 | 2 | 5980元/人 |
| 16 | 课程开始时间 | 课程结束时间 | 地点 | 课程主题 | 天数 | 价格 |
| 17 | 2026-03-05 00:00:00 | 2026-03-06 00:00:00 | 北京 | 《薪酬体系设计方案班©》 | 2 | 4980元/人 |
| 18 | 2026-03-12 00:00:00 | 2026-03-13 00:00:00 | 上海 | 《人才战略罗盘:战略型人才规划与人才管理》 | 2 | 6980元/人 |
| 19 | 2026-03-18 00:00:00 | 2026-03-18 00:00:00 | 北京 | 《AI时代的组织设计:用AI驱动组织效能提升与转型》 | 1 | 2980元/人 |
| 20 | 2026-03-19 00:00:00 | 2026-03-20 00:00:00 | 北京 | 《战略落地下的绩效破局》 | 1 | 4980元/人 |
| 21 | 2026-03-19 00:00:00 | 2026-03-20 00:00:00 | 上海 | 《打造内部FDE团队:从行业专家到企业AI落地操盘手》 | 2 | 4980元/人 |
| 22 | 2026-03-19 00:00:00 | 2026-03-20 00:00:00 | 深圳 | 《战略级领导力项目设计:让领导力投资驱动业绩增长》 | 2 | 4980元/人 |
| 23 | 2026-03-26 00:00:00 | 2026-03-27 00:00:00 | 深圳 | 《让HR推动AI落地:从个人提效到组织提效》 | 2 | 4980元/人 |
| 24 | 2026-03-26 00:00:00 | 2026-03-27 00:00:00 | 深圳 | 《测评认知篇:MBTI在团队管理中的应用》 | 2 | 5800元/人 |
| 25 | 课程开始时间 | 课程结束时间 | 地点 | 课程主题 | 天数 | 价格 |
| 26 | 2026-04-15 00:00:00 | 2026-04-15 00:00:00 | 北京 | 《AI赋能:HR场景Skill开发实战》 | 1 | 2980元/人 |
| 27 | 2026-04-16 00:00:00 | 2026-04-17 00:00:00 | 杭州 | 《蝶变©:管理者情境修炼》 | 2 | 4980元/人 |
| 28 | 2026-04-16 00:00:00 | 2026-04-17 00:00:00 | 杭州 | 《向华为学BP:业务型HR转型提升必修课》 | 2 | 5980元/人 |
| 29 | 2026-04-16 00:00:00 | 2026-04-17 00:00:00 | 成都 | 《测评认知篇:MBTI在团队管理中的应用》 | 2 | 5800元/人 |
| 30 | 2026-04-16 00:00:00 | 2026-04-17 00:00:00 | 上海 | 《人才致胜©:非人力资源经理的人力资源管理》 | 2 | 4980元/人 |
| 31 | 2026-04-23 00:00:00 | 2026-04-24 00:00:00 | 上海 | 《人才复利:5年30亿的人才方法论 支持增长的将帅辈出系统》 | 2 | 5980元/人 |
| 32 | 2026-04-23 00:00:00 | 2026-04-24 00:00:00 | 北京 | 《排兵布阵:基于战略的人才盘点实战与梯队建设》 | 2 | 5980元/人 |
| 33 | 2026-04-23 00:00:00 | 2026-04-24 00:00:00 | 深圳 | 《管理实践篇:卓越管理者的五项任务》 | 2 | 5800元/人 |
| 34 | 课程开始时间 | 课程结束时间 | 地点 | 课程主题 | 天数 | 价格 |
| 35 | 2026-05-14 00:00:00 | 2026-05-15 00:00:00 | 深圳 | 《薪酬体系设计方案班©》 | 2 | 4980元/人 |
| 36 | 2026-05-14 00:00:00 | 2026-05-15 00:00:00 | 深圳 | 《打造内部FDE团队:从行业专家到企业AI落地操盘手》 | 2 | 4980元/人 |
| 37 | 2026-05-14 00:00:00 | 2026-05-15 00:00:00 | 成都 | 《管理实践篇:八项核心管理技能》 | 2 | 5800元/人 |
| 38 | 2026-05-14 00:00:00 | 2026-05-15 00:00:00 | 上海 | 《向华为学干部管理:打造聚焦商业成功的干部队伍》 | 2 | 6980元/人 |
| 39 | 2026-05-21 00:00:00 | 2026-05-22 00:00:00 | 上海 | 《五维一体:构建驱动业务增长的学习发展体系》 | 2 | 4980元/人 |
| 40 | 2026-05-21 00:00:00 | 2026-05-22 00:00:00 | 深圳 | 《管理协同篇:管理者与组织》 | 2 | 5800元/人 |
| 41 | 2026-05-27 00:00:00 | 2026-05-27 00:00:00 | 深圳 | 《AI时代的组织设计:用AI驱动组织效能提升与转型》 | 1 | 2980元/人 |
| 42 | 2026-05-28 00:00:00 | 2026-05-29 00:00:00 | 深圳 | 《战略落地下的绩效破局》 | 2 | 4980元/人 |
| 43 | 课程开始时间 | 课程结束时间 | 地点 | 课程主题 | 天数 | 价格 |
| 44 | 2026-06-04 00:00:00 | 2026-06-05 00:00:00 | 北京 | 《让HR推动AI落地:从个人提效到组织提效》 | 2 | 4980元/人 |
| 45 | 2026-06-18 00:00:00 | 2026-06-19 00:00:00 | 成都 | 《管理协同篇:管理者与组织》 | 2 | 5800元/人 |
| 46 | 2026-06-25 00:00:00 | 2026-06-26 00:00:00 | 上海 | 《火眼面试官—找对战略性高管》 | 2 | 5980元/人 |
| 47 | 2026-06-25 00:00:00 | 2026-06-26 00:00:00 | 深圳 | 《排兵布阵:基于战略的人才盘点实战与梯队建设》 | 2 | 5980元/人 |
| 48 | 2026-06-25 00:00:00 | 2026-06-26 00:00:00 | 深圳 | 《领导力修炼篇:AI时代的德鲁克与有效的知识工作者》 | 2 | 8800元/人 |
| 49 | 2026-06-25 00:00:00 | 2026-06-26 00:00:00 | 深圳 | 《领导力:AI时代的德鲁克与有效的知识工作者》 | 2 | 8800元/人 |
| 50 | 课程开始时间 | 课程结束时间 | 地点 | 课程主题 | 天数 | 价格 |
| 51 | 2026-07-02 00:00:00 | 2026-07-03 00:00:00 | 上海 | 《薪酬体系设计方案班©》 | 2 | 4980元/人 |
| 52 | 2026-07-08 00:00:00 | 2026-07-09 00:00:00 | 杭州 | 《战略级领导力项目设计:让领导力投资驱动业绩增长》 | 2 | 4980元/人 |
| 53 | 2026-07-08 00:00:00 | 2026-07-09 00:00:00 | 深圳 | 《人才复利:5年30亿的人才方法论 支持增长的将帅辈出系统》 | 2 | 5980元/人 |
| 54 | 2026-07-15 00:00:00 | 2026-07-16 00:00:00 | 北京 | 《人才战略罗盘:战略型人才规划与人才管理》 | 2 | 6980元/人 |
| 55 | 2026-07-16 00:00:00 | 2026-07-17 00:00:00 | 深圳 | 《管理教练篇:从管理到高绩效教练》 | 2 | 5800元/人 |
| 56 | 2026-07-16 00:00:00 | 2026-07-17 00:00:00 | 成都 | 《管理修炼篇:成为卓有成效的管理者》 | 2 | 5800元/人 |
| 57 | 2026-07-22 00:00:00 | 2026-07-23 00:00:00 | 上海 | 《战略落地下的绩效破局》 | 2 | 4980元/人 |
| 58 | 2026-07-22 00:00:00 | 2026-07-23 00:00:00 | 深圳 | 《向华为学BP:业务型HR转型提升必修课》 | 2 | 5980元/人 |
| 59 | 2026-07-22 00:00:00 | 2026-07-23 00:00:00 | 深圳 | 《销售力:顾问式销售--七步攻单谈判》 | 2 | 4980元/人 |
| 60 | 2026-07-24 00:00:00 | 2026-07-24 00:00:00 | 上海 | 《AI时代的组织设计:用AI驱动组织效能提升与转型》 | 1 | 2980元/人 |
| 61 | 课程开始时间 | 课程结束时间 | 地点 | 课程主题 | 天数 | 价格 |
| 62 | 2026-08-05 00:00:00 | 2026-08-06 00:00:00 | 杭州 | 《排兵布阵:基于战略的人才盘点实战与梯队建设》 | 2 | 5980元/人 |
| 63 | 2026-08-12 00:00:00 | 2026-08-13 00:00:00 | 上海 | 《向华为学BP:业务型HR转型提升必修课》 | 2 | 5980元/人 |
| 64 | 2026-08-13 00:00:00 | 2026-08-13 00:00:00 | 深圳 | 《AI赋能:HR场景Skill开发实战》 | 1 | 2980元/人 |
| 65 | 2026-08-13 00:00:00 | 2026-08-14 00:00:00 | 深圳 | 《测评认知篇:MBTI在团队管理中的应用》 | 2 | 5800元/人 |
| 66 | 2026-08-19 00:00:00 | 2026-08-20 00:00:00 | 北京 | 《火眼面试官—找对战略性高管》 | 2 | 5980元/人 |
| 67 | 2026-08-20 00:00:00 | 2026-08-21 00:00:00 | 成都 | 《管理教练篇:从管理到高绩效教练》 | 2 | 5800元/人 |
| 68 | 2026-08-21 00:00:00 | 2026-08-22 00:00:00 | 深圳 | 《创新力:穿越商海周期--业务复盘与创新经营沙盘》 | 2 | 6800元/人 |
| 69 | 课程开始时间 | 课程结束时间 | 地点 | 课程主题 | 天数 | 价格 |
| 70 | 2026-09-10 00:00:00 | 2026-09-11 00:00:00 | 深圳 | 《薪酬体系设计方案班©》 | 2 | 4980元/人 |
| 71 | 2026-09-10 00:00:00 | 2026-09-11 00:00:00 | 深圳 | 《五维一体:构建驱动业务增长的学习发展体系》 | 2 | 4980元/人 |
| 72 | 2026-09-10 00:00:00 | 2026-09-11 00:00:00 | 深圳 | 《管理实践篇:卓越管理者的五项任务》 | 2 | 5800元/人 |
| 73 | 2026-09-10 00:00:00 | 2026-09-11 00:00:00 | 上海 | 《火眼面试官—找对战略性高管》 | 2 | 5980元/人 |
| 74 | 2026-09-24 00:00:00 | 2026-09-25 00:00:00 | 深圳 | 《战略落地下的绩效破局》 | 2 | 4980元/人 |
| 75 | 2026-09-24 00:00:00 | 2026-09-25 00:00:00 | 深圳 | 《经营力:制造业降本增效实战——VE价值工程与精益降本》 | 2 | 4980元/人 |
| 76 | 2026-09-24 00:00:00 | 2026-09-25 00:00:00 | 上海 | 《蝶变©:管理者情境修炼》 | 2 | 4980元/人 |
| 77 | 2026-09-24 00:00:00 | 2026-09-25 00:00:00 | 上海 | 《让HR推动AI落地:从个人提效到组织提效》 | 2 | 4980元/人 |
| 78 | 课程开始时间 | 课程结束时间 | 地点 | 课程主题 | 天数 | 价格 |
| 79 | 2026-10-22 00:00:00 | 2026-10-23 00:00:00 | 北京 | 《排兵布阵:基于战略的人才盘点实战与梯队建设》 | 2 | 5980元/人 |
| 80 | 2026-10-22 00:00:00 | 2026-10-23 00:00:00 | 深圳 | 《管理协同篇:管理者与组织》 | 2 | 5800元/人 |
| 81 | 2026-10-29 00:00:00 | 2026-10-29 00:00:00 | 杭州 | 《AI时代的组织设计:用AI驱动组织效能提升与转型》 | 1 | 2980元/人 |
| 82 | 2026-10-29 00:00:00 | 2026-10-30 00:00:00 | 深圳 | 《人才战略罗盘:战略型人才规划与人才管理》 | 2 | 6980元/人 |
| 83 | 2026-10-29 00:00:00 | 2026-10-30 00:00:00 | 深圳 | 《向华为学战略:破解战略落地最后一公里》(战略力) | 2 | 6800元/人 |
| 84 | 2026-10-29 00:00:00 | 2026-10-30 00:00:00 | 北京 | 《人才复利:5年30亿的人才方法论 支持增长的将帅辈出系统》 | 2 | 5980元/人 |
| 85 | 课程开始时间 | 课程结束时间 | 地点 | 课程主题 | 天数 | 价格 |
| 86 | 2026-11-05 00:00:00 | 2026-11-06 00:00:00 | 上海 | 《薪酬体系设计方案班©》 | 2 | 4980元/人 |
| 87 | 2026-11-12 00:00:00 | 2026-11-13 00:00:00 | 上海 | 《排兵布阵:基于战略的人才盘点实战与梯队建设》 | 2 | 5980元/人 |
| 88 | 2026-11-18 00:00:00 | 2026-11-18 00:00:00 | 上海 | 《AI赋能:HR场景Skill开发实战》 | 1 | 2980元/人 |
| 89 | 2026-11-19 00:00:00 | 2026-11-20 00:00:00 | 上海 | 《战略级领导力项目设计:让领导力投资驱动业绩增长》 | 2 | 4980元/人 |
| 90 | 2026-11-19 00:00:00 | 2026-11-20 00:00:00 | 深圳 | 《管理修炼篇:成为卓有成效的管理者》 | 2 | 5800元/人 |
| 91 | 2026-11-26 00:00:00 | 2026-11-27 00:00:00 | 深圳 | 《火眼面试官—找对战略性高管》 | 2 | 5980元/人 |
| 92 | 2026-11-26 00:00:00 | 2026-11-27 00:00:00 | 上海 | 《战略落地下的绩效破局》 | 2 | 4980元/人 |
| 93 | 课程开始时间 | 课程结束时间 | 地点 | 课程主题 | 天数 | 价格 |
| 94 | 2026-12-03 00:00:00 | 2026-12-04 00:00:00 | 上海 | 《向华为学干部管理:打造聚焦商业成功的干部队伍》 | 2 | 6980元/人 |
